Subtotal:
$1,346.63
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u
$37.02
¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo!
Información adicional
Peso | 0.353 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
D.leche La Serenísima Colonial 1kg
Original price was: $28.80.$25.00Current price is: $25.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA126 | KKA225 | KKA239 | KKA218 | KKA237 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $37.02 | $10.89 | $19.13 | $45.81 | Original price was: $13.49.$9.68Current price is: $9.68. | $16.88 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Revive la magia de la infancia! Galletitas Diversión, un paquete de 500G. Exquisitas. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo! | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | ¡Las Galletitas Surtido Diversion de Arcor te harán revivir la magia de la infancia! Con sus diferentes sabores y formas, te transportarán a momentos llenos de alegría y diversión. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.353 kg | 0.140 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|