Subtotal:
$16.88
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u
$37.02
¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo!
Información adicional
Peso | 0.353 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA126 | KKA239 | KKA220 | KKA237 | KKA229 | KKA214 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $37.02 | $19.13 | $45.81 | Original price was: $13.49.$9.68Current price is: $9.68. | $45.90 | $45.81 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Revive la magia de la infancia! Galletitas Diversión, un paquete de 500G. Exquisitas. | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | ¡Las Galletitas Surtido Diversion de Arcor te harán revivir la magia de la infancia! Con sus diferentes sabores y formas, te transportarán a momentos llenos de alegría y diversión. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.353 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.525 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|