No products in the cart.
Rockleton Caja de 16u de 13,5gr
$12.62
¡Disfruta del exquisito Rockleton! 16U de 13,5 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Disfruta del sabor crujiente y vibrante de Rockleton! Una deliciosa combinación de chocolate y Rocklets que te encantará. ¡Ordénalo ahora y experimenta la emoción en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.220 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Alfajor Bon o Bon 40gr pack x3 u
Original price was: $4.33.$3.90Current price is: $3.90.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Rockleton Caja de 16u de 13,5gr eliminar | Caramelos Masticables Frutales Arcor Bolsax800gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Rockleton Caja de 16u de 13,5gr eliminar | Caramelos Masticables Frutales Arcor Bolsax800gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548007 | KKA204 | KKA213 | KKA216 | KKA222 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $12.62 | $15.41 | $15.66 | $15.66 | $3.20 | $20.56 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Rockleton! 16U de 13,5 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Masticables Frutales Arcor! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 825gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Disfruta del sabor crujiente y vibrante de Rockleton! Una deliciosa combinación de chocolate y Rocklets que te encantará. ¡Ordénalo ahora y experimenta la emoción en cada bocado! | Los Caramelos Masticables Frutales Arcor son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.220 kg | 0.800 kg | 0.825 kg | 0.822 kg | 0.100 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|