No products in the cart.
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u
$12.65
¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo!
Información adicional
Peso | 0.353 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Galletitas Surtido Diversion X390g
Original price was: $5.99.$4.30Current price is: $4.30.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA126 | KKA206 | KKA226 | KKA218 | KKA215 | KKA229 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $12.65 | $3.50 | $3.72 | $15.66 | $15.66 | $15.69 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Gajitos! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo! | Los Caramelos Gajitos son divertidos y fáciles de compartir, con su sabores frutal y textura suave. Su forma única de gajos te hará sentir como si estuvieras en un jardín de frutas. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.353 kg | 0.140 kg | 0.140 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.525 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|