No products in the cart.
Oblea Bon o Bon Leche 4u de 30gr
$17.54
¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Leche! 4U de 120 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la dulzura reconfortante de la Oblea Bon o Bon Leche! Una tentación ligera y deliciosa para disfrutar en cualquier momento. ¡Ordénala ahora y deja que su suavidad te conquiste!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Café Molido La Planta De Café X 500 g.
Original price was: $24.00.$18.00Current price is: $18.00.PROMO
2X1
Chocolate Tofi Blanco Caja de 25u x 27gr
Original price was: $148.95.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Polenta Presto Pronta
Original price was: $7.00.$6.00Current price is: $6.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Oblea Bon o Bon Leche 4u de 30gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Oblea Bon o Bon Leche 4u de 30gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548011 | KKA210 | KKA228 | KKA219 | KKA215 | KKA233 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $17.54 | $60.15 | $34.05 | $45.81 | $45.81 | $10.52 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Leche! 4U de 120 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la dulzura reconfortante de la Oblea Bon o Bon Leche! Una tentación ligera y deliciosa para disfrutar en cualquier momento. ¡Ordénala ahora y deja que su suavidad te conquiste! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.930 kg | 0.648 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|