No products in the cart.
Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr.
$10.08
¡Disfruta del exquisito Chocolate Aguila 70% Cacao! 1U de 150 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 70% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable.
Información adicional
Peso | 0.150 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr. eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor Bolsax465gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Masticables Frutales Arcor Bolsax800gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr. eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor Bolsax465gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Masticables Frutales Arcor Bolsax800gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548077 | KKA221 | KKA209 | KKA210 | KKA204 | KKA205 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $10.08 | $18.95 | $10.51 | $20.56 | $15.41 | $15.41 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Aguila 70% Cacao! 1U de 150 gr. | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor! Bolsa de 465gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Masticables Frutales Arcor! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos CCaramelos Masticables Crazy! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 70% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Los Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Masticables Frutales Arcor son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Masticables Crazy son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.150 kg | 0.810 kg | 0.465 kg | 0.930 kg | 0.800 kg | 0.800 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|