Subtotal:
$28.46
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u
$37.02
¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo!
Información adicional
Peso | 0.353 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA126 | KKA228 | KKA229 | KKA237 | KKA210 | KKA239 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $37.02 | $34.05 | $45.90 | Original price was: $13.49.$9.68Current price is: $9.68. | $60.15 | $19.13 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Revive la magia de la infancia! Galletitas Diversión, un paquete de 500G. Exquisitas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo! | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ¡Las Galletitas Surtido Diversion de Arcor te harán revivir la magia de la infancia! Con sus diferentes sabores y formas, te transportarán a momentos llenos de alegría y diversión. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | ||||||||||||
Peso | 0.353 kg | 0.648 kg | 0.525 kg | 0.500 kg | 0.930 kg | 0.500 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|