Subtotal:
$13.23
Tableta Aguila Chocolate Extrafino 60% Cacao 150 gr.
$27.03
¡Disfruta del exquisito Tableta Aguila Chocolate! 1U de 150 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 60% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable.
Información adicional
Peso | 0.150 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Tableta Aguila Chocolate Extrafino 60% Cacao 150 gr. eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tableta Aguila Chocolate Extrafino 60% Cacao 150 gr. eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548078 | KKA210 | KKA226 | KKA225 | KKA224 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $27.03 | $60.15 | $10.89 | $10.89 | $23.39 | $16.88 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Tableta Aguila Chocolate! 1U de 150 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 60% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.150 kg | 0.930 kg | 0.140 kg | 0.140 kg | 0.242 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|