No products in the cart.
Tableta Aguila Chocolate Extrafino 60% Cacao 150 gr.
$9.24
¡Disfruta del exquisito Tableta Aguila Chocolate! 1U de 150 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 60% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable.
Información adicional
Peso | 0.150 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camionero de Acero con virola lisa
Original price was: $56.00.$45.00Current price is: $45.00.Café Molido La Planta De Café X 125 g.
Original price was: $13.25.$8.25Current price is: $8.25.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Tableta Aguila Chocolate Extrafino 60% Cacao 150 gr. eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tableta Aguila Chocolate Extrafino 60% Cacao 150 gr. eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548078 | KKA220 | KKA222 | KKA227 | KKA216 | KKA218 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $9.24 | $15.66 | $3.20 | $3.99 | $15.66 | $15.66 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Tableta Aguila Chocolate! 1U de 150 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 60% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.150 kg | 0.822 kg | 0.100 kg | 0.140 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|