Yerba Mate Rosamonte Con Palo 1 Kg
$8.19
Marca | Rosamonte |
---|---|
Tipo | Especial |
Sabor | Sin sabor |
Peso neto | 1000 g |
Formato de venta | Pack |
Unidades por pack | 10 |
Cantidad de packs | 1 |
Tipo de envase | Bolsa |
13 disponibles
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: Para Siempre
Report Abuse
Descripción
PAQUETE YERBA ROSAMONTE ESPECIAL 1000 GR
La hoja verde utilizada para obterner la Yerba Mate Canchada es de dos años, bien madura y de zona de campo
Secanza de tipo tradicional “Barbacúa”
La leá empleada tanto en el sapecado como en el secadero es de madera dura, con lo cual no se altera el aroma y sabor.
El estacionamiento que se realiza en depósitos apropiados para tal fin, es de aproximadamente dos años.
La molienda se efectúa bajo estricto control de personal especializado.
Su envase es de óptima calidad con lo cual se conservan sus cualidades de origen
CONCLUSION, LA “CALIDAD” NOSE LOGRA POR CASUALIDAD
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Alfajor Águila Minitorta Blanco 69gr pack x 3 uniades
Original price was: $8.34.$6.28Current price is: $6.28.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Yerba Mate Rosamonte Con Palo 1 Kg eliminar | Yerba Mate La Merced Barcbacua O.c 500g eliminar | Yerba Mate La Merced Campo&monteo.c 500g eliminar | Yerba Amanda Con Palo 1 Kg eliminar | Yerba Mate La Merced Campo Sur O.c 500g eliminar | Yerba Mate La Merced Campo O.c x500gr eliminar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Yerba Mate Rosamonte Con Palo 1 Kg eliminar | Yerba Mate La Merced Barcbacua O.c 500g eliminar | Yerba Mate La Merced Campo&monteo.c 500g eliminar | Yerba Amanda Con Palo 1 Kg eliminar | Yerba Mate La Merced Campo Sur O.c 500g eliminar | Yerba Mate La Merced Campo O.c x500gr eliminar | ||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | YMA011 | YMA002 | YMA001 | YMA014 | YMA003 | YMA013 | ||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | $8.19 | $7.98 | $7.98 | $8.19 | $7.98 | $7.98 | ||||||||||||||||
Existencias |
13 disponibles | |||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 13 disponibles | |||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||
Descripción |
| Vuelve a sentir el sabor original de Amanda. En su pack de 1kg x unidad. | Vuelve a sentir el sabor original de Yerba Mate La Merced. En su pack de 500g x unidad. | |||||||||||||||||||
Contenido | PAQUETE YERBA ROSAMONTE ESPECIAL 1000 GRLa hoja verde utilizada para obterner la Yerba Mate Canchada es de dos años, bien madura y de zona de campo Secanza de tipo tradicional "Barbacúa" La leá empleada tanto en el sapecado como en el secadero es de madera dura, con lo cual no se altera el aroma y sabor. El estacionamiento que se realiza en depósitos apropiados para tal fin, es de aproximadamente dos años. La molienda se efectúa bajo estricto control de personal especializado. Su envase es de óptima calidad con lo cual se conservan sus cualidades de origen CONCLUSION, LA "CALIDAD" NOSE LOGRA POR CASUALIDAD | Una yerba diferenteEstar en los detalles quiere decir no dejar nada librado al azar.Preocuparse y ocuparse hasta de las cosas más pequeñas. Fijarse en eso en lo que nadie más se fija. Saber que lo perfecto aún se puede mejorar. | Yerba mate orgánica cultivada sin agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos, con hojas de gran tamaño y sabor suave pero completo. Llame hoy para solicitar su paquete de Yerba Amanda orgánica y disfrutar de un mate saludable y natural. | Yerba mate tradicional elaborada con hojas selectas de la variedad campera, con palo y tallo para un sabor intenso y característico. Llame hoy para solicitar su paquete de Yerba Mate La Merced Campo y disfrutar de un rico mate campero. | ||||||||||||||||||
Peso | 1 kg | 0.500 kg | 0.500 kg | 1 kg | 0.500 kg | 0.500 kg | ||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|