Subtotal:
$34.11
Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr.
$19.65
¡Disfruta del exquisito Chocolate Aguila 70% Cacao! 1U de 150 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 70% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable.
Información adicional
Peso | 0.150 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Camiseta Boca Juniors Adidas Alternativa 23 24 Mujer
Original price was: $195.00.$75.00Current price is: $75.00.Mogul Ositos Cajax12u
$21.63PROMO
2X1
Camiseta Talleres Le Coq Alternativa 2 2024 Hombre
Original price was: $217.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr. eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr. eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548077 | KKA238 | KKA233 | KKA237 | KKA234 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $19.65 | $11.25 | $7.01 | Original price was: $8.99.$6.45Current price is: $6.45. | $11.03 | $40.10 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Aguila 70% Cacao! 1U de 150 gr. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Revive la magia de la infancia! Galletitas Diversión, un paquete de 500G. Exquisitas. | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 70% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | ¡Las Galletitas Surtido Diversion de Arcor te harán revivir la magia de la infancia! Con sus diferentes sabores y formas, te transportarán a momentos llenos de alegría y diversión. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.150 kg | 0.600 kg | 0.300 kg | 0.500 kg | 0.36 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|