Subtotal:
$112.50
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u
$37.02
¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo!
Información adicional
Peso | 0.353 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Alfajor Bon o Bon N/B x 6 Unidades
Original price was: $8.78.$6.74Current price is: $6.74.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Vitamin Limón Cajax12u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA126 | KKA210 | KKA216 | KKA229 | KKA233 | KKA211 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $37.02 | $60.15 | $45.81 | $45.90 | $10.52 | $21.45 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Vitamin Limón! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la energía de la vitamina C con Menthoplus Vitamin Limón de Arcor! El sabor cítrico del limón combinado con el frescor de la menta te dará una sensación de vitalidad única. ¡Prueba la magia de Menthoplus Vitamin Limón hoy mismo! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.353 kg | 0.930 kg | 0.822 kg | 0.525 kg | 0.300 kg | 0.485 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|