Subtotal:
$75.00
Yerba Mate Mañanita 4flex 1kg
$13.17
Marca | Mañanita |
---|---|
Tipo | Suave |
Peso neto | 1 kg |
Formato de venta | Unidad |
Tipo de envase | Paquete |
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- MFG: Sep. 2022
- La VIDA: Para Siempre
Report Abuse
Descripción
Yerba Mate Mañanita.
Fácil de tomar desde el primer mate, Mañanita permite disfrutar mates suaves y ligeros desde el comienzo de las cebadas. Su molienda hecha a partir de lotes suaves y con bajo contenido de polvo, es ideal para los que recién se inician en la experiencia de tomar mate.
*Características y especificaciones:
Su molienda única molienda es ideal para los que recién se inician en la experiencia de tomar mate ya que es fácil de tomar desde el primer mate.
Envase 4FLEX: Tiene 4 capas de protección, lo que permite 7 veces mas protección contra humedad y olores, además de 20 veces mas de protección contra agentes externos.
_ Poderoso
Antioxidante
Retarda el envejecimiento celular y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
_ Efecto
Energizante
Por las xantinas que contiene (cafeína, teobromina, teofilina), estimula el esfuerzo intelectual y físico.
_Fuente de
Minerales
POTASIO para un correcto funcionamiento del corazón. MAGNESIO para incorporar las proteínas que el cuerpo necesita.
_Fuente de
Vitaminas
Complejo B. Para aprovechar la energía de los alimentos, mejorar la función muscular y cuidar la piel.
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
Yerba Mate Mañanita 4flex 1kg eliminar | Yerba Amanda Con Palo 1 Kg eliminar | Yerba Mate Rosamonte Con Palo 500 Gr eliminar | Yerba Mate Taragui 4flex 1kg eliminar | Yerba Mate Playadito Suave x500gr eliminar | YERBA AMANDA CON PALOS X 500 GR eliminar | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Yerba Mate Mañanita 4flex 1kg eliminar | Yerba Amanda Con Palo 1 Kg eliminar | Yerba Mate Rosamonte Con Palo 500 Gr eliminar | Yerba Mate Taragui 4flex 1kg eliminar | Yerba Mate Playadito Suave x500gr eliminar | YERBA AMANDA CON PALOS X 500 GR eliminar | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | YMA010 | YMA014 | YMA005 | YMA007 | YMA012 | YMA016 | ||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $13.17 | $12.29 | $10.34 | $12.86 | $7.65 | $7.70 | ||||||||||||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||||||||
Descripción |
| Vuelve a sentir el sabor original de Amanda. En su pack de 1kg x unidad. |
| Vuelve a sentir el sabor original de Playadito. En su pack de 500g x unidad. | Vuelve a sentir el sabor original de Amanda. En su pack de 500g x unidad. | |||||||||||||||||||||||
Contenido | Yerba Mate Mañanita.Fácil de tomar desde el primer mate, Mañanita permite disfrutar mates suaves y ligeros desde el comienzo de las cebadas. Su molienda hecha a partir de lotes suaves y con bajo contenido de polvo, es ideal para los que recién se inician en la experiencia de tomar mate.*Características y especificaciones:Su molienda única molienda es ideal para los que recién se inician en la experiencia de tomar mate ya que es fácil de tomar desde el primer mate.Envase 4FLEX: Tiene 4 capas de protección, lo que permite 7 veces mas protección contra humedad y olores, además de 20 veces mas de protección contra agentes externos._ Poderoso Antioxidante Retarda el envejecimiento celular y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares._ Efecto Energizante Por las xantinas que contiene (cafeína, teobromina, teofilina), estimula el esfuerzo intelectual y físico._Fuente de Minerales POTASIO para un correcto funcionamiento del corazón. MAGNESIO para incorporar las proteínas que el cuerpo necesita._Fuente de Vitaminas Complejo B. Para aprovechar la energía de los alimentos, mejorar la función muscular y cuidar la piel. | Yerba mate orgánica cultivada sin agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos, con hojas de gran tamaño y sabor suave pero completo. Llame hoy para solicitar su paquete de Yerba Amanda orgánica y disfrutar de un mate saludable y natural. | En el año 1936 Don Demetrio HREÑUK, hijo de inmigrantes ucranianos, con la activa participación de su esposa Catalina, funda una empresa familiar que se dedicó en los primeros años a la plantación, cosecha y secado de la yerba mate. En el año 1966 adquiere su primer molino e inicia la comercialización de la yerba mate elaborada. Nace así Yerba Mate ROSAMONTE. | *Características y especificaciones:Envase 4FLEX: Tiene 4 capas de protección, lo que permite 7 veces mas protección contra humedad y olores, además de 20 veces mas de protección contra agentes externos.Variedad Tradicional: Una molienda equilibrada, para mates con cuerpo y la intensidad justa.Taragüi es la yerba líder en la Argentina y posee una personalidad que la hace única en su tipo. Desde 1940 es cultivada, cosechada y elaborada en origen por auténticos especialistas. Sus diferentes presentaciones permiten disfrutar siempre de todas las características que distinguen a Taragüi. | Yerba mate suave y aromática elaborada artesanalmente con hojas selectas, ideal para compartir mates en familia gracias a su sabor suave pero intenso que brinda los beneficios del mate sin amargor. Llame hoy para solicitar su paquete de Yerba Mate Playadito Suave. | Yerba mate orgánica cultivada sin agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos, con hojas de gran tamaño y sabor suave pero completo. Llame hoy para solicitar su paquete de Yerba Amanda orgánica y disfrutar de un mate saludable y natural. | ||||||||||||||||||||||
Peso | 1 kg | 1 kg | 0.500 kg | 1 kg | 0.500 kg | 0.500 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|