Subtotal:
$30.54
Tableta chocolate blanco Cofler Air 55 gr x3u
$24.90
¡Disfruta del exquisito chocolate blanco Cofler Air! 3U de 55 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Sumérgete en la suavidad celestial del Chocolate Cofler Aireado Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que deleitará tus sentidos. ¡Ordénalo ahora y deja que el sabor te eleve a nuevas alturas de placer!
Información adicional
Peso | 0.165 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
CORDOBA BY CBASUR-TUR – Tienda Modelo
Original price was: $883.50.$598.50Current price is: $598.50.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Aperitivo Fernet Branca 750cc
Original price was: $67.50.$52.50Current price is: $52.50.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Tableta chocolate blanco Cofler Air 55 gr x3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tableta chocolate blanco Cofler Air 55 gr x3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548066 | KKA215 | KKA231 | KKA217 | KKA239 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $24.90 | $30.54 | $9.75 | $30.54 | $12.75 | $40.10 | ||||||||||||
Existencias |
14 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 14 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito chocolate blanco Cofler Air! 3U de 55 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Sabrosas galletas saludables para cualquier momento del dia. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Sumérgete en la suavidad celestial del Chocolate Cofler Aireado Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que deleitará tus sentidos. ¡Ordénalo ahora y deja que el sabor te eleve a nuevas alturas de placer! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Creemos que para lograr una vida plena, es necesario tener una alimentacion saludable.GRANIX Elaboramos alimentos naturales y nutritivos desde 1938. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.165 kg | 0.822 kg | 0.58 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|