No products in the cart.
Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr.
$19.65
¡Disfruta del exquisito Chocolate Aguila 70% Cacao! 1U de 150 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 70% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable.
Información adicional
Peso | 0.150 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
¡CAJA de Fernet Branca ARGENTINO:::: Envio Gratis!!
Original price was: $675.00.$673.50Current price is: $673.50.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr. eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tableta Aguila 70% Cacao 150 gr. eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548077 | KKA225 | KKA239 | KKA220 | KKA219 | KKA212 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $19.65 | $7.26 | $12.75 | $30.54 | $30.54 | $39.74 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Aguila 70% Cacao! 1U de 150 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo del chocolate, la Tableta Águila Chocolate Extrafino 70% Cacao es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y placer inigualable. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | ||||||||||||
Peso | 0.150 kg | 0.140 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.940 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|