Subtotal:
$15.59
Saladix Duo Jamon y Queso x3u
$15.59
¡Prueba la deliciosas Saladix Duo Jamon y Queso! 3 un de 80gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
Descubre la deliciosa combinación de sabores de Saladix Duo Jamón y Queso de Arcor. Un bocado que evoca recuerdos de momentos compartidos, despertando la nostalgia y la emoción de saborear la auténtica tradición de nuestra infancia.
Información adicional
Peso | 0.240 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Saladix Jamón x3u
$15.59PROMO
2X1
Alfajor Bon o Bon N/B x 6 Unidades
Original price was: $5.85.$4.49Current price is: $4.49.PROMO
2X1
Camiseta Talleres Le Coq Titular 2024 Hombre
Original price was: $217.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Saladix Duo Jamon y Queso x3u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Saladix Baconzitos x3u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Combo Rex y Kesitas eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Saladix Duo Jamon y Queso x3u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Saladix Baconzitos x3u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Combo Rex y Kesitas eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA012 | KKA233 | KKA016 | KKA238 | KKA055 | KKA239 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $15.59 | $7.01 | $15.51 | $11.25 | $9.74 | $12.75 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba la deliciosas Saladix Duo Jamon y Queso! 3 un de 80gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba la deliciosas Saladix Baconzitos! 3 un de 60gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso sabor snack! 1 Snack horneados Rex 125gr + 1 Snacks Horneados Kesitas 125gr.. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ||||||||||||
Contenido | Descubre la deliciosa combinación de sabores de Saladix Duo Jamón y Queso de Arcor. Un bocado que evoca recuerdos de momentos compartidos, despertando la nostalgia y la emoción de saborear la auténtica tradición de nuestra infancia. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | ¡Revive la nostalgia de tu infancia con Saladix Baconzitos! Estos deliciosos snacks crujientes te transportarán a momentos llenos de diversión y sabor inolvidable. ¡Disfruta de la magia de los recuerdos con cada bocado! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ¡Revive tus mejores recuerdos de la infancia con el Combo de Rex y Kesitas de Arcor! Deliciosas galletas que te transportarán a momentos llenos de alegría. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | ||||||||||||
Peso | 0.240 kg | 0.300 kg | 0.180 kg | 0.600 kg | 0.250 kg | 0.500 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|