Subtotal:
$155.25
Rockleton Caja de 16u de 13,5gr
$24.62
¡Disfruta del exquisito Rockleton! 16U de 13,5 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Disfruta del sabor crujiente y vibrante de Rockleton! Una deliciosa combinación de chocolate y Rocklets que te encantará. ¡Ordénalo ahora y experimenta la emoción en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.220 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Combo Saladix x3u
$10.07Vino Norton Cosecha Tardía 750ml Vino Blanco Dulce
Original price was: $20.18.$16.26Current price is: $16.26.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Talleres Le Coq Alternativa 2 2024 Hombre
Original price was: $217.50.$75.00Current price is: $75.00.Product Enquiry
Comparación Rápida
Rockleton Caja de 16u de 13,5gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Rockleton Caja de 16u de 13,5gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548007 | KKA228 | KKA216 | KKA212 | KKA215 | KKA217 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $24.62 | $22.70 | $30.54 | $39.74 | $30.54 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Rockleton! 16U de 13,5 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Disfruta del sabor crujiente y vibrante de Rockleton! Una deliciosa combinación de chocolate y Rocklets que te encantará. ¡Ordénalo ahora y experimenta la emoción en cada bocado! | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.220 kg | 0.648 kg | 0.822 kg | 0.940 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|