Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, x20u de 30gr
- Proveedor:
Argenville
Gratis
Descuento 100% off
Subtotal:
$58.44
$57.16
Aprovecha Rhodesia! Caja x 36u
Rhodesia Caja de 36x22g: Un clásico de la pastelería argentina
Disfruta del sabor único e irresistible de las Rhodesia Caja de 36x22g, un clásico de la pastelería argentina que conquista paladares desde hace décadas. Unas deliciosas galletitas dulces rellenas de dulce de leche, bañadas en chocolate y espolvoreadas con coco rallado, perfectas para cualquier ocasión.
Deleitate con las 36 unidades de este manjar argentino y comparte momentos dulces con tus seres queridos.
Peso | 0.792 kg |
---|
RHODESIA Caja de 36x22g (792g) eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | RHODESIA Caja de 36x22g (792g) eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA241 | KKA224 | KKA220 | KKA206 | KKA222 | KKA228 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $57.16 | $10.39 | $20.36 | $4.55 | $4.16 | $15.13 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | Aprovecha Rhodesia! Caja x 36u | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Gajitos! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | Rhodesia Caja de 36x22g: Un clásico de la pastelería argentina Disfruta del sabor único e irresistible de las Rhodesia Caja de 36x22g, un clásico de la pastelería argentina que conquista paladares desde hace décadas. Unas deliciosas galletitas dulces rellenas de dulce de leche, bañadas en chocolate y espolvoreadas con coco rallado, perfectas para cualquier ocasión. Deleitate con las 36 unidades de este manjar argentino y comparte momentos dulces con tus seres queridos. | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Gajitos son divertidos y fáciles de compartir, con su sabores frutal y textura suave. Su forma única de gajos te hará sentir como si estuvieras en un jardín de frutas. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.792 kg | 0.242 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.100 kg | 0.648 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|