No products in the cart.
Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, x20u de 30gr
$44.95
¡Disfruta del exquisito Cofler Aireado Relleno Bon o Bon! 20U de 30 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate seducir por la suavidad del Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon! Un deleite celestial que conquista tu paladar. ¡Ordénalo ahora y experimenta la perfección en cada mordisco!
Información adicional
Peso | 0.600 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, x20u de 30gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Fresh Cristal Arcor Bolsax405gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, x20u de 30gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Fresh Cristal Arcor Bolsax405gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548057 | KKA216 | KKA208 | KKA228 | KKA222 | KKA227 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $44.95 | $15.66 | $9.47 | $11.64 | $3.20 | $3.99 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Cofler Aireado Relleno Bon o Bon! 20U de 30 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Fresh Cristal Arcor! Bolsa de 405gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate seducir por la suavidad del Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon! Un deleite celestial que conquista tu paladar. ¡Ordénalo ahora y experimenta la perfección en cada mordisco! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Fresh Cristal Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura cristalina y sabor refrescante. Su forma de esferas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.600 kg | 0.822 kg | 0.405 kg | 0.648 kg | 0.100 kg | 0.140 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|