Subtotal:
$112.50
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr
$17.54
¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Camperon Argentina Adidas Afa Parka 2024 Hombre
Original price was: $719.99.$112.50Current price is: $112.50.Camiseta Boca Juniors Adidas Tercer Uniforme 24 25 Hombre
Original price was: $189.00.$159.00Current price is: $159.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548012 | KKA238 | KKA222 | KKA239 | KKA220 | KKA233 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $17.54 | $16.88 | $9.36 | $19.13 | $45.81 | $10.52 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.600 kg | 0.100 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|