No products in the cart.
Mogul Cerebritos Cajax12u
$11.09
¡Prueba el delicioso Mogul Cerebritos! 12 un. x 30gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Despierta tu ingenio con Mogul Cerebritos de Arcor! La textura suave y el sabor dulce de nuestros cerebritos de goma te llevarán a un mundo lleno deión y aprendizaje. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Cerebritos!
Información adicional
Peso | 0.360 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Alfajor Águila Minitorta Blanco 69gr pack x 3 uniades
Original price was: $8.34.$6.28Current price is: $6.28.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Mogul Cerebritos Cajax12u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mogul Cerebritos Cajax12u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA118 | KKA212 | KKA222 | KKA220 | KKA216 | KKA219 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $11.09 | $20.38 | $3.20 | $15.66 | $15.66 | $15.66 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Mogul Cerebritos! 12 un. x 30gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Despierta tu ingenio con Mogul Cerebritos de Arcor! La textura suave y el sabor dulce de nuestros cerebritos de goma te llevarán a un mundo lleno deión y aprendizaje. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Cerebritos! | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.360 kg | 0.940 kg | 0.100 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|