No products in the cart.
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr
$17.54
¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Kesitas x3u
$26.60PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Boca Juniors Adidas Alternativa NiÑo 23 24
Original price was: $281.25.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
Saladix Parmesano x3u
$21.92PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548012 | KKA238 | KKA233 | KKA234 | KKA229 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $17.54 | $16.88 | $10.52 | $16.55 | $45.90 | $60.15 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.600 kg | 0.300 kg | 0.36 kg | 0.525 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|