Subtotal:
$17.10
Huevo Rocklets 12u de 28 gr
$53.94 Original price was: $53.94.$50.00Current price is: $50.00.
¡Disfruta del exquisito Huevo Rocklets! 12U de 28 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Haz que esta Pascua sea vibrante con el Huevo Rocklets! Una deliciosa sorpresa llena de chocolate y crujientes Rocklets. ¡Ordénalo ahora y añade emoción a tus celebraciones!
Información adicional
Peso | 0.340 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Mogul Piecitos Cajax12u
$21.65PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta River Plate Adidas Calentamiento 2023 24 Hombre
Original price was: $159.00.$75.00Current price is: $75.00.Product Enquiry
Comparación Rápida
Huevo Rocklets 12u de 28 gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Huevo Rocklets 12u de 28 gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548021 | KKA219 | KKA220 | KKA238 | KKA211 | KKA216 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | Original price was: $53.94.$50.00Current price is: $50.00. | $30.54 | $30.54 | $11.25 | $14.30 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Huevo Rocklets! 12U de 28 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Haz que esta Pascua sea vibrante con el Huevo Rocklets! Una deliciosa sorpresa llena de chocolate y crujientes Rocklets. ¡Ordénalo ahora y añade emoción a tus celebraciones! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.340 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.600 kg | 0.485 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|