No products in the cart.
Huevo Rocklets 12u de 28 gr
$53.94 Original price was: $53.94.$50.00Current price is: $50.00.
¡Disfruta del exquisito Huevo Rocklets! 12U de 28 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Haz que esta Pascua sea vibrante con el Huevo Rocklets! Una deliciosa sorpresa llena de chocolate y crujientes Rocklets. ¡Ordénalo ahora y añade emoción a tus celebraciones!
Información adicional
Peso | 0.340 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Argentina Adidas Afa Alternativa 2024 NiÑo
Original price was: $187.50.$75.00Current price is: $75.00.Alfajor Águila Minitorta clásica 69gr pack x 3 u
Original price was: $15.74.$12.24Current price is: $12.24.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Huevo Rocklets 12u de 28 gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Huevo Rocklets 12u de 28 gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548021 | KKA213 | KKA217 | KKA226 | KKA238 | KKA211 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | Original price was: $53.94.$50.00Current price is: $50.00. | $30.54 | $30.54 | $7.26 | $11.25 | $14.30 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Huevo Rocklets! 12U de 28 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 825gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Haz que esta Pascua sea vibrante con el Huevo Rocklets! Una deliciosa sorpresa llena de chocolate y crujientes Rocklets. ¡Ordénalo ahora y añade emoción a tus celebraciones! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.340 kg | 0.825 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.600 kg | 0.485 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|