Subtotal:
$13.07
Galletitas Sonrisas x3u
$11.69
¡Prueba la deliciosas Galletitas Sonrisas! 3 un de 108gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive la alegría de la infancia con las Galletitas Sonrisas! Su crujiente textura y dulce sabor te transportarán a momentos llenos de risas y felicidad. ¡Una delicia que nunca pasa de moda!
Información adicional
Peso | 0.324 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Galletitas Sonrisas x3u eliminar | Galletitas Mana sabor Limon x3u eliminar | Galletitas Maná Rellenas Chocolate x3u eliminar | Galletitas Mellizas x3u eliminar | Galletitas Maná Rellenas Limon x3u eliminar | Galletitas Coquitas x3u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Galletitas Sonrisas x3u eliminar | Galletitas Mana sabor Limon x3u eliminar | Galletitas Maná Rellenas Chocolate x3u eliminar | Galletitas Mellizas x3u eliminar | Galletitas Maná Rellenas Limon x3u eliminar | Galletitas Coquitas x3u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA030 | KKA037 | KKA041 | KKA036 | KKA039 | KKA044 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $11.69 | $9.74 | $13.47 | $10.10 | $13.47 | Original price was: $22.68.$20.73Current price is: $20.73. | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Sonrisas! 3 un de 108gr. ¡Irresistible! | El placer irresistible en cada mordisco: Galletitas Mana sabor Limon. Una galleta crujiente sabor a Limon. ¡Satisfacción garantizada! 3 un de 136gr. | El placer irresistible en cada mordisco: Galletitas Maná Rellenas Chocolate. Delicioso relleno de Chocolate en una galleta crujiente. ¡Satisfacción garantizada! 3 un de 152gr. | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Mellizas! 3 un de 108gr. ¡Irresistible! | El placer irresistible en cada mordisco: Galletitas Maná Rellenas Limon. Delicioso relleno de crema de limon en una galleta crujiente. ¡Satisfacción garantizada! 3 un de 152gr. | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Coquitas! 3 un de 270gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive la alegría de la infancia con las Galletitas Sonrisas! Su crujiente textura y dulce sabor te transportarán a momentos llenos de risas y felicidad. ¡Una delicia que nunca pasa de moda! | Revive la magia de los momentos compartidos con las Galletitas Mana Limon de Arcor. Su suave sabor a limon y su textura crujiente te envolverán en una ola de nostalgia y emociones. ¡Disfruta de la delicia de siempre en cada bocado! | Revive la dulzura de los momentos especiales con las Galletitas Maná Rellenas Chocolate de Arcor. Su suave galleta y el delicioso relleno de chocolate te transportarán a un viaje lleno de nostalgia y emociones. ¡Disfruta de la magia en cada bocado! | ¡Revive la dulzura de tu infancia con las Galletitas Mellizas de Arcor! Su sabor inconfundible y su textura crujiente te transportarán a esos momentos llenos de alegría y complicidad. ¡Disfruta de la magia de lo auténtico! | Revive la dulzura de los momentos especiales con las Galletitas Maná Rellenas Limon de Arcor. Su suave galleta y el delicioso relleno de crema de limon te transportarán a un viaje lleno de nostalgia y emociones. ¡Disfruta de la magia en cada bocado! | ¡Descubre la magia de las Galletitas Coquitas de Arcor! Con su crujiente textura y su sabor inconfundible, te transportarán a esos momentos de alegría y complicidad. Un regreso al pasado lleno de dulzura y nostalgia. ¡Disfrútalas y revive tus mejores recuerdos! | ||||||||||||
Peso | 0.324 kg | 0.408 kg | 0.456 kg | 0.324 kg | 0.456 kg | 0.810 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|