No products in the cart.
Chocolate Cofler 50% Cacao x 55 gr x3u
$22.76
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler 50% Cacao! 3U de 55 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Deléitate con la intensidad del Chocolate Cofler 50% Cacao! Un placer para los amantes del chocolate oscuro. ¡Ordénalo ahora y vive la experiencia de un sabor profundo y exquisito!
Información adicional
Peso | 0.165 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Saladix Cross Pizza x3u
$19.02PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, x20u de 30gr
Original price was: $87.66.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler 50% Cacao x 55 gr x3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler 50% Cacao x 55 gr x3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548069 | KKA213 | KKA210 | KKA219 | KKA234 | KKA216 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $22.76 | $30.54 | $40.10 | $30.54 | $11.03 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler 50% Cacao! 3U de 55 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 825gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Deléitate con la intensidad del Chocolate Cofler 50% Cacao! Un placer para los amantes del chocolate oscuro. ¡Ordénalo ahora y vive la experiencia de un sabor profundo y exquisito! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.165 kg | 0.825 kg | 0.930 kg | 0.822 kg | 0.36 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|