No products in the cart.
Chocolatin Blanco Arcor 20u de 8gr
$22.28
¡Disfruta del exquisito Chocolatin Blanco Arcor! 20U de 8 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Descubre la pureza y suavidad del Chocolatín Blanco Arcor! Una delicia celestial que endulza tus momentos. ¡Ordénalo ahora y disfruta de su irresistible sabor cremoso!
Información adicional
Peso | 0.160 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta River Plate Adidas Home 21 22
Original price was: $180.75.$75.00Current price is: $75.00.Polenta Presto Pronta
Original price was: $13.65.$9.75Current price is: $9.75.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Mate Imperial Virola Lisa
Original price was: $134.99.$117.99Current price is: $117.99.Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolatin Blanco Arcor 20u de 8gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolatin Blanco Arcor 20u de 8gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548027 | KKA233 | KKA239 | KKA219 | KKA211 | KKA228 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $22.28 | $7.01 | $12.75 | $30.54 | $14.30 | $22.70 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolatin Blanco Arcor! 20U de 8 gr. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Descubre la pureza y suavidad del Chocolatín Blanco Arcor! Una delicia celestial que endulza tus momentos. ¡Ordénalo ahora y disfruta de su irresistible sabor cremoso! | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.160 kg | 0.300 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.485 kg | 0.648 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|