No products in the cart.
Conitos frutales sabor yogur Bolsax500gr
$9.40
¡Prueba el delicioso Conitos frutales sabor yogur! 1 bolsa x 500gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate seducir por la nostalgia con los Conitos frutales sabor yogur de Arcor! Su sabor dulce y cremoso te llevará a los momentos más felices de ti. ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia que te hará sentir como un niño otra vez!
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Conitos frutales sabor yogur Bolsax500gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Conitos frutales sabor yogur Bolsax500gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA142 | KKA205 | KKA218 | KKA225 | KKA222 | KKA220 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $9.40 | $15.41 | $15.66 | $3.72 | $3.20 | $15.66 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Conitos frutales sabor yogur! 1 bolsa x 500gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos CCaramelos Masticables Crazy! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate seducir por la nostalgia con los Conitos frutales sabor yogur de Arcor! Su sabor dulce y cremoso te llevará a los momentos más felices de ti. ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia que te hará sentir como un niño otra vez! | Los Caramelos Masticables Crazy son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.800 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.100 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|