Subtotal:
$75.00
Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u
$26.46
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Rocklets! 2U de 100 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Explora la diversión en cada trozo con el Chocolate Cofler con Rocklets! Una experiencia vibrante que te sorprenderá. ¡Ordénalo ahora y haz de tus momentos algo especial y lleno de energía!
Información adicional
Peso | 0.200 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u
Original price was: $8.45.$7.61Current price is: $7.61.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Café La Morenita Molido x500gr
Original price was: $24.42.$19.92Current price is: $19.92.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548042 | KKA216 | KKA233 | KKA219 | KKA238 | KKA239 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $26.46 | $30.54 | $7.01 | $30.54 | $11.25 | $12.75 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Rocklets! 2U de 100 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ||||||||||||
Contenido | ¡Explora la diversión en cada trozo con el Chocolate Cofler con Rocklets! Una experiencia vibrante que te sorprenderá. ¡Ordénalo ahora y haz de tus momentos algo especial y lleno de energía! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | ||||||||||||
Peso | 0.200 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | 0.822 kg | 0.600 kg | 0.500 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|