Subtotal:
$84.23
Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u
$26.46
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Rocklets! 2U de 100 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Explora la diversión en cada trozo con el Chocolate Cofler con Rocklets! Una experiencia vibrante que te sorprenderá. ¡Ordénalo ahora y haz de tus momentos algo especial y lleno de energía!
Información adicional
Peso | 0.200 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Alfajor Águila Minitorta Blanco 69gr pack x 3 uniades
Original price was: $16.26.$12.24Current price is: $12.24.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548042 | KKA210 | KKA212 | KKA238 | KKA233 | KKA219 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $26.46 | $40.10 | $39.74 | $11.25 | $7.01 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Rocklets! 2U de 100 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Explora la diversión en cada trozo con el Chocolate Cofler con Rocklets! Una experiencia vibrante que te sorprenderá. ¡Ordénalo ahora y haz de tus momentos algo especial y lleno de energía! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.200 kg | 0.930 kg | 0.940 kg | 0.600 kg | 0.300 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|