Subtotal:
$16.58
Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u
$26.46
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Rocklets! 2U de 100 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Explora la diversión en cada trozo con el Chocolate Cofler con Rocklets! Una experiencia vibrante que te sorprenderá. ¡Ordénalo ahora y haz de tus momentos algo especial y lleno de energía!
Información adicional
Peso | 0.200 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Vino Tinto Fond De Cave Malbec 750 Cc
Original price was: $26.34.$21.38Current price is: $21.38.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Galletitas Block x3u
$15.41PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548042 | KKA239 | KKA214 | KKA224 | KKA222 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $26.46 | $12.75 | $30.54 | $15.59 | $6.24 | $11.25 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Rocklets! 2U de 100 gr. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | ¡Explora la diversión en cada trozo con el Chocolate Cofler con Rocklets! Una experiencia vibrante que te sorprenderá. ¡Ordénalo ahora y haz de tus momentos algo especial y lleno de energía! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.200 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.242 kg | 0.100 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|