Subtotal:
$90.17
Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u
$24.92
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Aireado Mixto! 3U de 55 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Experimenta la diversidad de sabores con el Chocolate Cofler Aireado Mixto! Una combinación exquisita que eleva tu gusto al máximo. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la variedad en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.165 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Rocklets Caja de 18u de 40gr
Original price was: $78.51.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548058 | KKA210 | KKA212 | KKA233 | KKA225 | KKA215 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $24.92 | $40.10 | $39.74 | $7.01 | $7.26 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Aireado Mixto! 3U de 55 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Experimenta la diversidad de sabores con el Chocolate Cofler Aireado Mixto! Una combinación exquisita que eleva tu gusto al máximo. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la variedad en cada bocado! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.165 kg | 0.930 kg | 0.940 kg | 0.300 kg | 0.140 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|