Subtotal:
$101.58
Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u
$24.92
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Aireado Mixto! 3U de 55 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Experimenta la diversidad de sabores con el Chocolate Cofler Aireado Mixto! Una combinación exquisita que eleva tu gusto al máximo. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la variedad en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.165 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Galletitas Pepitos 357gr
$11.03PROMO
2X1
Camiseta Boca Juniors Adidas Calentamiento 23 24 Hombre
Original price was: $172.50.$75.00Current price is: $75.00.Camiseta Talleres Le Coq Alternativa 2 2024 Hombre
Original price was: $217.50.$75.00Current price is: $75.00.Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548058 | KKA233 | KKA221 | KKA213 | KKA218 | KKA225 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $24.92 | $7.01 | $36.96 | $30.54 | $30.54 | $7.26 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Aireado Mixto! 3U de 55 gr. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 825gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Experimenta la diversidad de sabores con el Chocolate Cofler Aireado Mixto! Una combinación exquisita que eleva tu gusto al máximo. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la variedad en cada bocado! | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.165 kg | 0.300 kg | 0.810 kg | 0.825 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|