Subtotal:
$16.26
Chicle Topline Strong Cajax20u
$29.39
¡Prueba el delicioso Chicle Topline Strong! Caja de 20 un. x 6.7gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive la emoción de tu infancia con el chicle Topline Strong de Arcor! Su sabor intenso y refrescante te llevará a los momentos más divertidos de tu vida ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia!
Información adicional
Peso | 0.134 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chicle Topline Strong Cajax20u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chicle Topline Strong Cajax20u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA162 | KKA238 | KKA210 | KKA219 | KKA224 | KKA222 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $29.39 | $11.25 | $40.10 | $30.54 | $15.59 | $6.24 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Chicle Topline Strong! Caja de 20 un. x 6.7gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive la emoción de tu infancia con el chicle Topline Strong de Arcor! Su sabor intenso y refrescante te llevará a los momentos más divertidos de tu vida ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | ||||||||||||
Peso | 0.134 kg | 0.600 kg | 0.930 kg | 0.822 kg | 0.242 kg | 0.100 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|