Subtotal:
$29.39
Chicle Topline Strong Cajax20u
$29.39
¡Prueba el delicioso Chicle Topline Strong! Caja de 20 un. x 6.7gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive la emoción de tu infancia con el chicle Topline Strong de Arcor! Su sabor intenso y refrescante te llevará a los momentos más divertidos de tu vida ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia!
Información adicional
Peso | 0.134 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chicle Topline Strong Cajax20u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chicle Topline Strong Cajax20u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA162 | KKA219 | KKA228 | KKA239 | KKA210 | KKA222 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $29.39 | $30.54 | $22.70 | $12.75 | $40.10 | $6.24 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Chicle Topline Strong! Caja de 20 un. x 6.7gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive la emoción de tu infancia con el chicle Topline Strong de Arcor! Su sabor intenso y refrescante te llevará a los momentos más divertidos de tu vida ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | ||||||||||||
Peso | 0.134 kg | 0.822 kg | 0.648 kg | 0.500 kg | 0.930 kg | 0.100 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|