No products in the cart.
Chicle Topline Sandía Cajax20u
$19.59
¡Prueba el delicioso Chicle Topline Sandía! Caja de 20 un. x 6.7gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con el chicle Topline Sandía de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlo!
Información adicional
Peso | 0.134 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chicle Topline Sandía Cajax20u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Frutales Surtidos BC Bolsax420gr eliminar | Caramelos Fresh Cristal Arcor Bolsax405gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chicle Topline Sandía Cajax20u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Frutales Surtidos BC Bolsax420gr eliminar | Caramelos Fresh Cristal Arcor Bolsax405gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA163 | KKA222 | KKA207 | KKA208 | KKA215 | KKA229 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $19.59 | $4.16 | $28.96 | $12.31 | $20.36 | $20.40 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Chicle Topline Sandía! Caja de 20 un. x 6.7gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Frutales Surtidos BC! Bolsa de 420gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Fresh Cristal Arcor! Bolsa de 405gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con el chicle Topline Sandía de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlo! | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Caramelos Frutales Surtidos BC son una delicia para los sentidos, con su sabor frutal y textura suave. Su variedad de sabores te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Fresh Cristal Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura cristalina y sabor refrescante. Su forma de esferas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.134 kg | 0.100 kg | 0.420 kg | 0.405 kg | 0.822 kg | 0.525 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|