Subtotal:
$75.00
Chicle Topline 7 Ultra Green Mint Cajax12u
$68.24 Original price was: $68.24.$50.00Current price is: $50.00.
¡Prueba el delicioso Chicle Topline 7 Ultra Green Mint! Caja de 12 un. x 24gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la nostalgia de tu infancia con el Chicle Topline 7 Ultra Green Mint! Su sabor fresco y mentolado te llevará a los momentos más refrescantes de tu vida. ¡No te quedes sin probarlo!
Información adicional
Peso | 0.288 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chicle Topline 7 Ultra Green Mint Cajax12u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chicle Topline 7 Ultra Green Mint Cajax12u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA170 | KKA217 | KKA216 | KKA226 | KKA238 | KKA221 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | Original price was: $68.24.$50.00Current price is: $50.00. | $30.54 | $30.54 | $7.26 | $11.25 | $36.96 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Chicle Topline 7 Ultra Green Mint! Caja de 12 un. x 24gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la nostalgia de tu infancia con el Chicle Topline 7 Ultra Green Mint! Su sabor fresco y mentolado te llevará a los momentos más refrescantes de tu vida. ¡No te quedes sin probarlo! | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | ||||||||||||
Peso | 0.288 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.600 kg | 0.810 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|