No products in the cart.
Caramelos Menta Cristal Arcor Bolsax810gr
$18.95
¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Cristal! Bolsa de 810gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive los recuerdos más dulces de tu infancia con los caramelos de Menta Cristal de Arcor! Su sabor fresco y cristalino te transportará a momentos inolvidables. ¡No pierdas esta deliciosa experiencia!
Información adicional
Peso | 0.810 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Menta Cristal Arcor Bolsax810gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Menta Cristal Arcor Bolsax810gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA198 | KKA212 | KKA220 | KKA229 | KKA227 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $18.95 | $20.38 | $15.66 | $15.69 | $3.99 | $20.56 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Cristal! Bolsa de 810gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive los recuerdos más dulces de tu infancia con los caramelos de Menta Cristal de Arcor! Su sabor fresco y cristalino te transportará a momentos inolvidables. ¡No pierdas esta deliciosa experiencia! | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.810 kg | 0.940 kg | 0.822 kg | 0.525 kg | 0.140 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|