Subtotal:
$22.92
Caramelos Rellenos Miel Bolsax140gr
$6.12
¡Prueba el delicioso Caramelos Rellenos Miel! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos Rellenos de Miel de Arcor! Su delicioso relleno te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos!
Información adicional
Peso | 0.140 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Galletitas Cofler x3u
$15.41PROMO
2X1
PROMO
2X1
Saladix Pizzitas x3u
$14.61PROMO
2X1
Camiseta Kappa Racing Kombat Pro Regular Third 2 Hombre
Original price was: $153.00.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Rellenos Miel Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Rellenos Miel Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA188 | KKA211 | KKA221 | KKA239 | KKA224 | KKA218 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $6.12 | $14.30 | $36.96 | $12.75 | $15.59 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Rellenos Miel! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos Rellenos de Miel de Arcor! Su delicioso relleno te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos! | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.140 kg | 0.485 kg | 0.810 kg | 0.500 kg | 0.242 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|