Subtotal:
$6.12
Caramelos Rellenos Miel Bolsax140gr
$6.12
¡Prueba el delicioso Caramelos Rellenos Miel! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos Rellenos de Miel de Arcor! Su delicioso relleno te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos!
Información adicional
Peso | 0.140 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Talleres Le Coq Alternativa 2 2024 Hombre
Original price was: $217.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Rellenos Miel Bolsax140gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Rellenos Miel Bolsax140gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA188 | KKA239 | KKA214 | KKA210 | KKA234 | KKA220 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $6.12 | $12.75 | $30.54 | $40.10 | $11.03 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Rellenos Miel! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos Rellenos de Miel de Arcor! Su delicioso relleno te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.140 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.930 kg | 0.36 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|