Subtotal:
$30.54
Caramelos Menta Chocolate Bolsax140gr
$6.12
¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos de Menta Chocolate de Arcor! Una deliciosa combinación de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos!
Información adicional
Peso | 0.140 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Barra Cofler Chocolinas Cookies y Dulce de Leche caja de 20u x40gr
Original price was: $90.60.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Menta Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Menta Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA202 | KKA221 | KKA219 | KKA239 | KKA214 | KKA212 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $6.12 | $36.96 | $30.54 | $12.75 | $30.54 | $39.74 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos de Menta Chocolate de Arcor! Una deliciosa combinación de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos! | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | ||||||||||||
Peso | 0.140 kg | 0.810 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.940 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|