No products in the cart.
Caramelos Menta Chocolate Arcor Bolsax715gr
$18.53
¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Chocolate! Bolsa de 715gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos de Menta Chocolate de Arcor! Una deliciosa combinación de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos!
Información adicional
Peso | 0.715 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Galletitas Cofler x3u
$10.27PROMO
2X1
Saladix Quesitos x3u
$9.74PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Menta Chocolate Arcor Bolsax715gr eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Menta Chocolate Arcor Bolsax715gr eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA201 | KKA206 | KKA224 | KKA214 | KKA227 | KKA222 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $18.53 | $4.55 | $10.39 | $20.36 | $5.19 | $4.16 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Chocolate! Bolsa de 715gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Gajitos! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos de Menta Chocolate de Arcor! Una deliciosa combinación de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos! | Los Caramelos Gajitos son divertidos y fáciles de compartir, con su sabores frutal y textura suave. Su forma única de gajos te hará sentir como si estuvieras en un jardín de frutas. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | ||||||||||||
Peso | 0.715 kg | 0.140 kg | 0.242 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.100 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|