Subtotal:
$9.75
Caramelos Gajitos Bolsax140gr
$6.83
¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Gajitos! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
Los Caramelos Gajitos son divertidos y fáciles de compartir, con su sabores frutal y textura suave. Su forma única de gajos te hará sentir como si estuvieras en un jardín de frutas. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia!
Información adicional
Peso | 0.140 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA206 | KKA233 | KKA216 | KKA228 | KKA224 | KKA211 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $6.83 | $7.01 | $30.54 | $22.70 | $15.59 | $14.30 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Gajitos! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | Los Caramelos Gajitos son divertidos y fáciles de compartir, con su sabores frutal y textura suave. Su forma única de gajos te hará sentir como si estuvieras en un jardín de frutas. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.140 kg | 0.300 kg | 0.822 kg | 0.648 kg | 0.242 kg | 0.485 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|