No products in the cart.
Camiseta Kappa Racing Club Third Titular NiÑos
$97.50
Deporte | FUTBOL |
Silueta | CAMISETAS DE FUTBOL |
Tipo Equipos | NACIONALES |
Género | NIÑO-A |
Color | BLANCO |
Sustentable | SUSTENTABLE |
Equipos | Racing Club |
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Autoctono
Report Abuse
Descripción
Material: poliéster.
Logo Kappa.
Escudo Racing Club.
Corte regular.
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Camiseta Kappa Racing Club Third Titular NiÑos eliminar | Camiseta Argentina Adidas Afa Authentic Alternativa Hombre 2024 eliminar | Camiseta Boca Juniors Adidas Titular 23 24 NiÑo eliminar | Camiseta Argentina Adidas Afa Alternativa 2024 Mujer eliminar | Camiseta Adidas Visitante Oficial Boca Juniors 2122 Hombre eliminar | Camiseta Boca Juniors Adidas Entrenamiento 2024 NiÑo eliminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Camiseta Kappa Racing Club Third Titular NiÑos eliminar | Camiseta Argentina Adidas Afa Authentic Alternativa Hombre 2024 eliminar | Camiseta Boca Juniors Adidas Titular 23 24 NiÑo eliminar | Camiseta Argentina Adidas Afa Alternativa 2024 Mujer eliminar | Camiseta Adidas Visitante Oficial Boca Juniors 2122 Hombre eliminar | Camiseta Boca Juniors Adidas Entrenamiento 2024 NiÑo eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DAF026 | DAF010 | DAF021 | DAF052 | DAF006 | DAF019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $97.50 | $185.00 | $115.00 | $130.00 | $160.00 | $108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Material: poliéster. Logo Kappa. Escudo Racing Club. Corte regular. | Camiseta alternativa de la selección, luce tonos azules vibrantes y recortes llamativos inspirados en la bandera Argentina. Tecnología AEROREADY de absorción. Hecho con materiales reciclado. Material: 100% poliéster. Cuello redondo. Mangas cortas. Logo de lamarca, AFA y FIFA en el centor de la prenda. | Material: tejido piqué 100 % poliéster reciclado. Corte clásico. Cuello redondo acanalado. Tecnología de absorción AEROREADY. Paneles de mesh bajo los brazos. Escudo de Boca Juniors bordado. | Camiseta alternativa de la selección Argentina. La tecnología AEROREADY te ofrece máxima absorción. Hecho con materiales reciclados. Logo de la marca, escudo de AFA y FIFA en el frente de la prenda. Material: Poliéster. Mangas cortas. Cuellos redondo. Hecho en Argentina. | Corte clásico. Cuello en V acanalado de punto plano. Material 100 % poliéster reciclado. Dobladillo con forma. Escudo de Boca Juniors termotransferido. "XENEIZE" bajo el cuello en la parte trasera. Primegreen. | Material:100 % poliéster reciclado. Corte clásico. Cuello en V acanalado. Tecnología de absorción AEROREADY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0.150 kg | 0.200 kg | 0.150 kg | 0.150 kg | 0.150 kg | 0.200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|