Subtotal:
$146.86
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u
$46.41
¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.450 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Galletitas Cofler x3u
$15.41PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate Tofi Leche Caja x25u de 28gr
Original price was: $99.30.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Camiseta River Plate Arquero 2023 NiÑo
Original price was: $187.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548084 | KKA222 | KKA210 | KKA238 | KKA218 | KKA229 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $46.41 | $6.24 | $40.10 | $11.25 | $30.54 | $30.60 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.450 kg | 0.100 kg | 0.930 kg | 0.600 kg | 0.822 kg | 0.525 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|