Subtotal:
$30.54
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u
$46.41
¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.450 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Barra Rocklets 4un x 44g
$18.12PROMO
2X1
PROMO
2X1
Saladix Panchitos x3u
$14.61PROMO
2X1
Camiseta River Plate Adidas Authentic Tercer Uniforme 24 25 Hombre
Original price was: $277.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548084 | KKA233 | KKA210 | KKA216 | KKA239 | KKA212 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $46.41 | $7.01 | $40.10 | $30.54 | $12.75 | $39.74 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | ||||||||||||
Peso | 0.450 kg | 0.300 kg | 0.930 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.940 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|