Subtotal:
$96.86
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u
$46.41
¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.450 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Bocadito Tofi Relleno Dulce de Leche 15gr Caja 32u
Original price was: $70.83.$50.00Current price is: $50.00.PROMO
2X1
Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, 67 gr. x10u
Original price was: $83.03.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Mogul Piecitos Cajax12u
$21.65PROMO
2X1
Camiseta River Plate Adidas Titular Hincha 2023 2024 Hombre
Original price was: $210.00.$75.00Current price is: $75.00.Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548084 | KKA212 | KKA211 | KKA217 | KKA233 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $46.41 | $39.74 | $14.30 | $30.54 | $7.01 | $11.25 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.450 kg | 0.940 kg | 0.485 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|