Subtotal:
$109.99
Descripción
¡Revive tus momentos más especiales con la Barra de Frutos Secos Piso de Chocolate Semi Amargo de Arcor! Un viaje nostálgico que te transportará a sabores inolvidables. Disfruta de la combinación perfecta entre los frutos secos y el irresistible chocolate semi amargo. ¡Una experiencia que te hará suspirar de placer!
Información adicional
Peso | 0.152 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Masticables Frutales Arcor Bolsax120gr
Original price was: $4.43.$2.86Current price is: $2.86.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Barra frutos secos piso de choco x4u eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Barra frutos secos piso de choco x4u eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA061 | KKA211 | KKA219 | KKA227 | KKA217 | KKA215 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $6.66 | $9.53 | $20.36 | $5.19 | $20.36 | $20.36 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Barra frutos secos piso de chocolate semi amargo! 4 un de 38gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive tus momentos más especiales con la Barra de Frutos Secos Piso de Chocolate Semi Amargo de Arcor! Un viaje nostálgico que te transportará a sabores inolvidables. Disfruta de la combinación perfecta entre los frutos secos y el irresistible chocolate semi amargo. ¡Una experiencia que te hará suspirar de placer! | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.152 kg | 0.485 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|