Subtotal:
$75.00
Yerba Mate Unión 4flex Liviana 1kg
$15.30
CARACTERÍSTICAS :
- 100% Yerba mate con palo
- Sin T.A.C.C.
- Libre de gluten
- Peso neto : 500g
- Almacenamiento : Conservar en un lugar fresco y seco
- Origen : Producido en Argentina
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 365 days
Report Abuse
Descripción
Unión Suave Original Yerba Mate es una yerba mate suave, elaborada con palos. Se caracteriza por un sabor más ligero que el de la Yerba Mate ordinaria.
La marca Unión fue creada especialmente para los consumidores que no aprecian el fuerte amargor de la Yerba Mate. La marca utiliza variedades de yerba que son menos fuertes en mateína o amargor.
Gracias a su selección de plantas particulares, Unión ha conseguido hacer del mate una bebida más accesible a los paladares más delicados.
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Yerba Mate Unión 4flex Liviana 1kg eliminar | Yerba Mate La Merced Campo O.c x500gr eliminar | YERBA AMANDA CON PALOS X 500 GR eliminar | Yerba Amanda Con Palo 1 Kg eliminar | Yerba Mate Mañanita 4flex 1kg eliminar | Yerba Mate Playadito Suave X1kg eliminar | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Yerba Mate Unión 4flex Liviana 1kg eliminar | Yerba Mate La Merced Campo O.c x500gr eliminar | YERBA AMANDA CON PALOS X 500 GR eliminar | Yerba Amanda Con Palo 1 Kg eliminar | Yerba Mate Mañanita 4flex 1kg eliminar | Yerba Mate Playadito Suave X1kg eliminar | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | YMA006 | YMA013 | YMA016 | YMA014 | YMA010 | YMA008 | ||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $15.30 | $11.97 | $7.70 | $12.29 | $13.17 | $13.34 | ||||||||||||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | CARACTERÍSTICAS :
| Vuelve a sentir el sabor original de Yerba Mate La Merced. En su pack de 500g x unidad. | Vuelve a sentir el sabor original de Amanda. En su pack de 500g x unidad. | Vuelve a sentir el sabor original de Amanda. En su pack de 1kg x unidad. |
|
| ||||||||||||||||||||||
Contenido | Unión Suave Original Yerba Mate es una yerba mate suave, elaborada con palos. Se caracteriza por un sabor más ligero que el de la Yerba Mate ordinaria.La marca Unión fue creada especialmente para los consumidores que no aprecian el fuerte amargor de la Yerba Mate. La marca utiliza variedades de yerba que son menos fuertes en mateína o amargor.Gracias a su selección de plantas particulares, Unión ha conseguido hacer del mate una bebida más accesible a los paladares más delicados. | Yerba mate tradicional elaborada con hojas selectas de la variedad campera, con palo y tallo para un sabor intenso y característico. Llame hoy para solicitar su paquete de Yerba Mate La Merced Campo y disfrutar de un rico mate campero. | Yerba mate orgánica cultivada sin agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos, con hojas de gran tamaño y sabor suave pero completo. Llame hoy para solicitar su paquete de Yerba Amanda orgánica y disfrutar de un mate saludable y natural. | Yerba mate orgánica cultivada sin agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos, con hojas de gran tamaño y sabor suave pero completo. Llame hoy para solicitar su paquete de Yerba Amanda orgánica y disfrutar de un mate saludable y natural. | Yerba Mate Mañanita.Fácil de tomar desde el primer mate, Mañanita permite disfrutar mates suaves y ligeros desde el comienzo de las cebadas. Su molienda hecha a partir de lotes suaves y con bajo contenido de polvo, es ideal para los que recién se inician en la experiencia de tomar mate.*Características y especificaciones:Su molienda única molienda es ideal para los que recién se inician en la experiencia de tomar mate ya que es fácil de tomar desde el primer mate.Envase 4FLEX: Tiene 4 capas de protección, lo que permite 7 veces mas protección contra humedad y olores, además de 20 veces mas de protección contra agentes externos._ Poderoso Antioxidante Retarda el envejecimiento celular y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares._ Efecto Energizante Por las xantinas que contiene (cafeína, teobromina, teofilina), estimula el esfuerzo intelectual y físico._Fuente de Minerales POTASIO para un correcto funcionamiento del corazón. MAGNESIO para incorporar las proteínas que el cuerpo necesita._Fuente de Vitaminas Complejo B. Para aprovechar la energía de los alimentos, mejorar la función muscular y cuidar la piel. | Yerba Mate Playadito.En su versión tradicional, contiene materia prima proveniente de los cultivos de toda la zona productora de yerba mate de Argentina, que comprende el nordeste de la provincia de Corrientes, en donde se localiza Colonia Liebig y toda la provincia de misiones, lo que integra la producción de alrededor de 7 secaderos y dicha yerba mate canchada es molida, luego de un estacionamiento mínimo de 12 meses.Está considerada óptima para obtener un producto seleccionado que permita una infusión o mate de rico sabor, suave y rendidor. Está indicado especialmente para personas que toman mate con mucha frecuencia y que por lo general buscan sabores suaves y duraderos.Beneficios: • Actúa como un poderoso antioxidante. • Estimula el sistema nervioso de forma natural. • Aumenta la capacidad de concentración. • Mejora la resistencia a la fatiga física y mental. • Funciona como diurético y laxante suave. • Proporciona mayor energía y vitalidad. • Es fuente de minerales y vitaminas como lo son el sodio, el potasio, el manganeso, el magnesio y las vitaminas B1, B2, C y A. | ||||||||||||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.500 kg | 0.500 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|