TITA 5x19g (95g)
$6.25
Aprovecha TITA! Pack x 5u
- Type: Nostalgico
- LIFE: 180
Descripción
¡Despierta tus sentidos con Tita x5u!
Unas deliciosas galletitas con relleno de dulce de leche y baño de chocolate irresistible, ideales para compartir en familia o disfrutar solo.
Tita x5u: El sabor perfecto para tus momentos más dulces.
– 5 unidades por paquete.– Dulce de leche real.– Chocolate de alta calidad.– Ideal para cualquier ocasión.
¡Cómpralas ahora y no te quedes sin tu dosis de sabor!
Información adicional
Peso | 0.100 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Galletitas Surtido Diversion X390g
Original price was: $5.99.$4.30Current price is: $4.30.Canasta para el Mate, Cuero, Industria Argentina
Original price was: $108.00.$78.00Current price is: $78.00.Product Enquiry
Comparación Rápida
TITA 5x19g (95g) eliminar | Galletitas Cofler x3u eliminar | Galletitas Mana sabor Limon x3u eliminar | Galletitas Mellizas x3u eliminar | Galletitas Opera Frutilla x6u eliminar | Cereal Mix Semillas y Chips x3u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | TITA 5x19g (95g) eliminar | Galletitas Cofler x3u eliminar | Galletitas Mana sabor Limon x3u eliminar | Galletitas Mellizas x3u eliminar | Galletitas Opera Frutilla x6u eliminar | Cereal Mix Semillas y Chips x3u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA240 | KKA045 | KKA037 | KKA036 | KKA034 | KKA056 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $6.25 | $7.90 | $4.99 | $5.18 | $9.74 | $8.27 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | Aprovecha TITA! Pack x 5u | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Cofler! 3 un de 120gr. ¡Irresistible! | El placer irresistible en cada mordisco: Galletitas Mana sabor Limon. Una galleta crujiente sabor a Limon. ¡Satisfacción garantizada! 3 un de 136gr. | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Mellizas! 3 un de 108gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Opera Frutilla! 6 un de 68gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso Cereal Mix Semillas y Chips de chocolate! 3 una de 207gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Despierta tus sentidos con Tita x5u! Unas deliciosas galletitas con relleno de dulce de leche y baño de chocolate irresistible, ideales para compartir en familia o disfrutar solo. Tita x5u: El sabor perfecto para tus momentos más dulces. - 5 unidades por paquete.- Dulce de leche real.- Chocolate de alta calidad.- Ideal para cualquier ocasión. ¡Cómpralas ahora y no te quedes sin tu dosis de sabor! | ¡Déjate envolver por la irresistible tentación de las Galletitas Cofler de Arcor! Con su exquisito sabor a chocolate y sus generosos chips, te transportarán a esos momentos de felicidad compartida. Un deleite nostálgico que despierta tus mejores recuerdos. ¡Disfrútalas y vuelve a saborear la magia del pasado! | Revive la magia de los momentos compartidos con las Galletitas Mana Limon de Arcor. Su suave sabor a limon y su textura crujiente te envolverán en una ola de nostalgia y emociones. ¡Disfruta de la delicia de siempre en cada bocado! | ¡Revive la dulzura de tu infancia con las Galletitas Mellizas de Arcor! Su sabor inconfundible y su textura crujiente te transportarán a esos momentos llenos de alegría y complicidad. ¡Disfruta de la magia de lo auténtico! | ¡Descubre la exquisita armonía de sabores de las Galletitas Opera Frutilla de Arcor! Con su doble relleno de frutilla y vainilla, te transportarán a esos momentos de dulzura y complicidad. ¡Revive la magia de los sabores auténticos! | ¡Revive tus recuerdos más dulces con Cereal Mix Semillas y Chips de chocolate de Arcor! Una mezcla irresistible que te transportará a momentos llenos de sabor y felicidad. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | ||||||||||||
Peso | 0.100 kg | 0.360 kg | 0.408 kg | 0.324 kg | 0.408 kg | 0.621 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|